
Specchi astuti astuti dello specchio 50-55mm di vendita al dettaglio della macchina fotografica della struttura 3D di acciaio inossidabile nella vendita al dettaglio
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | cartone, caso di legno, attaccare, ecc. |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 30 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000sets/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numero di modello: | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del profilo: | 1900mm*761mm*60mm | Tipo del sensore di tocco: | ITO Film (struttura di G+F+F) |
---|---|---|---|
Controller IC: | EETI | Punti di tocco: | 10 |
Tipo legante di TP+LCM: | Legame della struttura | Porti: | 1*RJ45, 2*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*Power porto, altri porti da definire secondo le richieste |
Contrasto: | 1200:1 (tipo.) | Luminosità: | un ² di 800 cd/m (tipo.) |
Evidenziare: | Specchio magico al minuto d'argento della lega di alluminio,Specchio magico al minuto a 55 pollici del ODM,Specchio astuto di ITO Film per al minuto |
Descrizione di prodotto
Specchio al minuto d'argento della lega a 55 pollici di alluminio di MIRROAWILLOV utilizzando nel negozio dell'abbigliamento
1. Descrizione di prodotto
Se la macchina fotografica incorporata 4K o esterna ad alta definizione, il RFID, NFC, il modulo del lettore di codici a barre, il contrasto di 1200:1 per ristabilire i colori veri, o il sensore di prossimità ed il sensore di moto sono disponibili come accessori della vostra scelta. Con l'esame infrarosso, lo specchio astuto di MIRROAWILLOV poi percepirà il commutatore all'interfaccia che volete per giocare con il software quando qualcuno si avvicina a o passate da e per restituire automaticamente al modo dello specchio quando la gente va.
2. Scheda tecnica
Informazioni di base | Modello no. | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Dimensione del profilo | 1900mm*761mm*60mm | |
Elaborazione della struttura | Argento della lega di alluminio | |
Tipo del bordo | Diritto | |
Tipo dell'installazione | Montaggio dello scaffale | |
Peso netto: | 55kg | |
Esposizione | Modulo LCD | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Area di esposizione | 1209.6*680.4mm | |
Luminosità | un ² di 800 cd/m (tipo.) | |
Risoluzione | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
Contrasto | 1200:1 (tipo.) | |
Tocco | Superficie di tocco | vetro di copertura dello specchio di 4mm |
Tipo del sensore di tocco | ITO Film (struttura di G+F+F) | |
Regolatore IC | EETI | |
Punti di tocco | 10 | |
Tipo legante di TP+LCM | Legame della struttura | |
Opzione I del PC (Innoconn) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD di i7/8G/128G | |
Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
Chipset | Chipset di Intel H110 | |
Costo del PC | USD 985,00 | |
Opzione II del PC (Stagnaio Board di Asus) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Memoria | 4G per system+2G per NPU+16G EMMC | |
Input di potere | CC-input 12-19V | |
Costo del PC | USD 286,00 | |
Opzione III del PC (Normale X86) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD di i5/4G/128G | |
Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
Costo del PC | USD 625,00 | |
Opzione IV del PC (Normale di Android) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Il centro di Rockchip RK3399 ARM-6, unità di elaborazione 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Memoria | 32G EMMC | |
Input di potere | 12V CC-in | |
Costo del PC | USD 215,00 |
3. Altre parti funzionali facoltative
Lettore di codici a barre, lettore di NFC, lettore di RFID, sensore di moto, microfono del campo distante, 3D macchina fotografica, macchina fotografica di web 4K
4. Accessori
Potere Cord*1
Supporto Rack*1 della parete
Supporto Screws*8 della parete
Altri accessori secondo richiesto
5. Dettagli
6. FAQ
Entri nel vostro messaggio