Specchio astuto AIO del touch screen impermeabile di EETI IC a 55 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | cartone, caso di legno, attaccare, ecc. |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 30 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 50000~100000sets/Month |
| Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | MIRROAWILLOV |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | SNT-IPD-AM-15.6-W/A |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo del bordo: | curvo | Tipo del sensore di tocco: | ITO Glass (struttura di G+G) |
|---|---|---|---|
| Regolatore IC: | ILITEK | Punti di tocco: | 10 |
| Tipo legante di TP+LCM: | Legame ottico | Porti: | 1*RJ45, 2*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*Power porto, altri porti da definire secondo le richieste |
| Superficie di tocco: | vetro di copertura dello specchio di 4mm | tipo dell'installazione: | VESA |
| Evidenziare: | specchio di Smart del touch screen 15.6Inch,VESA Touch Screen Smart Mirror,Specchio del touch screen del ODM |
||
Descrizione di prodotto
Specchio astuto del touch screen d'argento a 15,6 pollici del bordo di MIRROAWILLOV tutto compreso
1. Descrizione di prodotto
esposizione di alta risoluzione e a piena vista di 2K, aspetto semplice ed alla moda e durata della vita lunga (più di 50.000 ore per lavoro ininterrotto di ogni giorno) montare insieme questo specchio AIO di tocco di capolavoro-MIRROAWILLOV.
Questo genere di specchio AIO di MIRROAWILLOV usa la tecnologia legante ottica che tocca il pannello ed il modulo LCD è legato dall'OCA o dai LUOGHI, che elimina la lacuna fra loro.
Quando lo specchio di tocco non è attivato, assomiglia ad uno specchio comune. Una volta che attivato, si trasforma in in uno specchio astuto interattivo. E può applicarsi in bagno, in ristorante, nei centri commerciali e perfino in clinica dentaria se gradite.
2. Scheda tecnica
| Informazioni di base | Modello no. | SNT-IPD-AM-15.6-W/A |
| Dimensione del profilo | 384*233*25mm | |
| Elaborazione della struttura | Argento della lega di alluminio | |
| Tipo del bordo | Curvo | |
| Tipo dell'installazione | VESA | |
| Peso netto: | 5.5kg | |
| Esposizione | Modulo LCD | 15.6inch LCD (BoE EV156FHM-N10) |
| Area di esposizione | 344.16*193.59mm | |
| Luminosità | un ² di 500 cd/m (tipo.) | |
| Risoluzione | 1920 (RGB) ×1080 FHD 141PPI | |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
| Contrasto | 1200:1 (tipo.) | |
| Tocco | Superficie di tocco | vetro di copertura dello specchio di 4mm |
| Tipo del sensore di tocco | ITO Glass (struttura di G+G) | |
| Regolatore IC | ILITEK | |
| Punti di tocco | 10 | |
| Tipo legante di TP+LCM | Legame ottico | |
| Opzione I del PC (Innoconn) |
Sistema | Windows 10 |
| Config. | SSD di i7/8G/128G | |
| Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
| Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
| Chipset | Chipset di Intel H110 | |
| Costo del PC | USD 985,00 | |
| Opzione II del PC (Stagnaio Board di Asus) |
Sistema | Android 9,0 |
| Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
| GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
| Memoria | 4G per system+2G per NPU+16G EMMC | |
| Input di potere | CC-input 12-19V | |
| Costo del PC | USD 286,00 | |
| Opzione III del PC (Normale X86) |
Sistema | Windows 10 |
| Config. | SSD di i5/4G/128G | |
| Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
| Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
| Costo del PC | USD 625,00 | |
| Opzione IV del PC (Normale di Android) |
Sistema | Android 9,0 |
| Config. | Il centro di Rockchip RK3399 ARM-6, unità di elaborazione 64bit | |
| GPU | 4G DDR3 | |
| Memoria | 32G EMMC | |
| Input di potere | 12V CC-in | |
| Costo del PC | USD 215,00 |
3. Altre parti funzionali facoltative
Lettore di codici a barre, lettore di NFC, lettore di RFID, sensore di moto, microfono del campo distante, 3D macchina fotografica, macchina fotografica di web 4K
4. Accessori
Potere Cord*1
Supporto Rack*1 della parete
Supporto Screws*8 della parete
Altri accessori secondo richiesto
5. Dettagli
![]()
6. FAQ
![]()
Entri nel vostro messaggio