Monitor incastonato LCD a 10,1 pollici industriale 1280*800 di tocco di ITAYFT
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 50000~100000sets/Month |
| Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | iTAYFT |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | TDS-43 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | monitor del touch screen del iTAYFT | Risoluzione: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di contrasto: | 1100:1 | Luminosità: | 450 pidocchi (no tocco), 351 pidocchio (capacitivi sporgenti) |
| Interfaccia del touch screen: | USD-HID (tipo B) | Modi di spedizione: | UPS.FEDEX.DHL |
| Dimensioni dello schermo: | 43 | Alimentazione elettrica: | Il CA ha introdotto 100~240Vac, 50/60Hz |
| Evidenziare: | HD 40 indica il monitor incastonato di tocco,Monitor incastonato 100VAC di tocco,Monitor a 43 pollici dello schermo attivabile al tatto 240VAC |
||
Descrizione di prodotto
il tocco completo a 43 pollici di risoluzione 40 del iTAYFT HD indica il monitor incastonato di tocco
1. Descrizione di prodotto
la caratteristica LCD dei monitor del supporto del pannello del Multi-tocco dei iTAYFT ha proiettato (PCAP) il touch screen capacitivo, la stessa tecnologia trovata in Smart Phone e compresse ma fornita per la vostra applicazione industriale. Le nostre affissioni a cristalli liquidi del supporto del pannello di Multi-tocco vengono in molte dimensioni e facilmente integra nella vostra recinzione, nel gabinetto, nella console, nella parete, nei chioschi o in altre applicazioni.
Facendo uso della tecnologia capacitiva sporgente dello schermo attivabile al tatto (PCAP) tiene conto un'interfaccia utente moderna quindi che usa i nuovi e modi estesi dell'input e del controllo dell'utente. ad interazioni basate a gesto toccando ed indicando, con un dito o più, girare, pizzicare per zumare e muovere gli oggetti sull'esposizione.
2. Scheda tecnica
2,1 LCD
| Dimensione | 43" TFT LCD | ||||
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 | ||||
| Rapporto di contrasto | 1100:1 | ||||
| Luminosità (tipo della lampadina) | 450 pidocchi (nessun tocco), 351 pidocchio (capacitivi sporgenti) | ||||
| Angolo di vista | H: 178°, V: 178° | ||||
2,2 spec. di tocco.
| Touch screen | Capacitivo sporgente | ||||
| Punti di tocco | 40 | ||||
| Interfaccia del touch screen |
USD-HID (tipo B)
|
||||
2,3 porti di IO
| Porta seriale | 1 x RJ-11 (per la chiave a distanza facoltativa) | |||||||||||
| Porta USB | 1 USB 2.0 di x (tipo B) per l'interfaccia di tocco (USB-HID) | |||||||||||
| Video porto | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 DP di x | |||||||||||
| Audio porto | 1 x Linea-in | |||||||||||
| Input di potere | 1 entrata di CA di x | |||||||||||
2,4 proprietà fisiche
| Alimentazione elettrica | Il CA ha introdotto 100~240Vac, 50/60Hz | |||||||||||
| Altoparlante | 2 x 12W | |||||||||||
| Abitazione del colore | Nero | |||||||||||
| Materiale | Vetro, AL, plastica (ABS) | |||||||||||
| Conformità | - | |||||||||||
| Dimensioni (W x H x D) millimetro | 983,2 x 571,4 x 80,7 | |||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 19,5 chilogrammi | |||||||||||
| Peso lordo (chilogrammi) | 25,0 chilogrammi | |||||||||||
| Cartone (W x H x D) millimetro | 1170 x 745 x 200 | |||||||||||
| VESA | 400 X.400 millimetro | |||||||||||
| Certificazioni | CE, FCC, UL, cUL, ccc, RCM, RoHS | |||||||||||
2,5 requisito dell'ambiente
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 40°C, RH. Senza condensazione | ||||
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ 60°C, RH. Senza condensazione | ||||
3. Disegno
![]()
4. Apllications
Campo industriale,
Al minuto, contrassegno del segnale,
Campo medico,
Finanziario,
Registrazione, ecc.
![]()
5. FAQ
![]()
Entri nel vostro messaggio