Luminosità astuta dello specchio 800cd/M2 del multi touch screen industriale a 55 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
| Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | IPD-CN880TXP02 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Rendimento energetico: | ≥1.05cd/W | Umidità di funzionamento: | RH di 10~90% (nessuna condensazione) |
|---|---|---|---|
| Porto: | USB*2, input di sostegno HDMI 2,1 4kx2k@60Hz di HDMI IN*1, RJ45*1, avoirdupois IN*1, TF Cord*1, ha r | Consumo di energia: | 480W |
| Colore di corpo: | Metallina nera | Peso netto: | 40kg |
| Peso lordo: | 55kg | ||
| Evidenziare: | 480W ha allungato l'esposizione di Antivari,Esposizione allungata a 88 pollici di Antivari,Matte Stretched Bar Lcd nero |
||
Descrizione di prodotto
L'annuncio pubblicitario a 88 pollici di buona qualità ha allungato l'esposizione di Antivari nei ristoranti di Rapido-servizio
1. Descrizione di prodotto
Sinotectronics ha allungato lo schermo di pubblicità LCD è uno dei tipi più popolari di pubblicità facendo uso delle esposizioni LCD. Con la prestazione splendida attribuita a risoluzione 3840×1080, il vario audio e formato sostenente del video, ecc., esposizione a 88 pollici di Antivari di grande dimensione di Sinotectronics ha diverse posizioni dell'applicazione quali l'aeroporto, la stazione ferroviaria, anche l'elevatore per la pubblicità con l'immagine viva ed autentica.
2. Scheda tecnica
| Sistema | CPU | T972 il Quadrato-centro A55, frequenza principale fino a 1,9 gigahertz |
| RAM | 2G | |
| ROM | 8G | |
| Sistema di esercizio | Android 9,0 | |
| Esposizione |
Dimensione diagonale (pollice) |
87,8 pollici (2230.2mm) di diagonale |
| Forma della lampadina | Illuminazione tipo diretto di WLED | |
| Risoluzione | 3840×1080 | |
| Colore | colori 10bit-1.07Billon | |
| Angolo di visione | 89/89/89/899 (min). (CR≥10) | |
| Tempo di reazione | 8 (tipo.) (G G) a spettrografia di massa | |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 (tipo.) (Transmissive) | |
| Luminosità | 700cd/㎡ (tipo.) | |
| Dot Pitch (millimetri) | 0,1865 (H) x0.554 (V) | |
| Passo del pixel (millimetri) | 0,554 (H) x0.554 (V) | |
| Area di vista (millimetri) | 2148,48 (H) x598.32 (V) | |
| Modo ottico | IPS, normalmente nero, Transmissive | |
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n/ac, BT5.0 |
| Ethernet | 10M/100M Adaptive Ethernet | |
|
Informazioni sulla porta |
USB | USB*2 |
| HDMI DENTRO | Input di sostegno HDMI 2,1 4kx2k@60Hz di HDMI IN*1 | |
| RJ45 | RJ45*1 | |
| AVOIRDUPOIS DENTRO | AVOIRDUPOIS IN*1 | |
| Cavo di TF | TF Cord*1 | |
| Bottone di risistemazione | 1 | |
| Potere | Input di potere | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Consumo di energia | 480W | |
| Rendimento energetico | ≥1.05cd/W | |
|
Condizioni di funzionamento |
Temperatura di funzionamento |
0℃~40℃ |
|
Umidità di funzionamento |
RH di 10~90% (nessuna condensazione) | |
|
Caratteristiche fisiche |
Colore di corpo | Metallina nera |
| Materiale del corpo | SGCC | |
| Peso netto | 40KG | |
| Peso lordo | 55KG | |
|
Dimensione del profilo (millimetri) |
2158.3×611.3×84.4 | |
| Altri | Cavo 1.8m di corrente alternata | |
Entri nel vostro messaggio