
touch screen legante ottico capacitivo di 480*800 4in con il LCD
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | CARTONE |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000 pezzi/mese |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Master Touch |
---|---|---|---|
Numero di modello: | MST-TPS-32-ETI |
Informazioni dettagliate |
|||
Regolatore IC: | EETI3103-01 | Potere: | 5V |
---|---|---|---|
Punti di tocco: | 10 | Tecnologia di tocco: | P-CAP |
Interfaccia di comunicazione: | USB | O.D strutturale: | 766,7 (L)×461.1 (W) |
Area d'esame: | 760,6 (L)×394.1 (W) millimetro | Lente O.D della copertura: | 762,6 (L)×457 (W) millimetro |
Evidenziare: | Struttura di ITO Glass Sensor Touch Panel,struttura di pannello di tocco 5V |
Descrizione di prodotto
32" multi punti di tocco tocca la struttura di pannello con ITO Glass Sensor
1. Descrizione di prodotto
Gli schermi attivabili al tatto capacitivi sporgenti (PCAP) ora sono una tecnologia stabilita nel mercato dei consumatori. I nostri ingegneri più ulteriormente hanno sviluppato questa tecnica e la hanno resa adatta ad applicazioni industriali. PCAP permette che noi azioniamo qualche cosa attraverso le superfici di vetro e di plastica ed altri materiali non conduttivi.
Il tocco Panel+Structure di tocco da maestro è di incollare le parti strutturali di cui la dimensione è la stessa della dimensione del profilo del pannello di tocco del P-cappuccio e del pannello di tocco con il silicone o la colla a due componenti, di modo che i due sono legati saldamente insieme. Fare così può aumentare la forza globale e proteggere così il TP fino ad un certo punto.
2. Specificazione di Genaral
2,1 caratteristiche di base
Oggetto | Caratteristica | Osservazioni |
Regolatore | EETI3103-01 | |
Manica | TX: - RX: - | - |
Potere | 5V | USB: 4.7V ~ 6.0V, tipico: 5V |
Comunicazione | USB | USB: 2,0 velocità massima |
Punti di tocco | 10 | - |
O.S. | Windows Linux Android/ | plug and play |
Consumo di energia |
modo 1.Active: Input 5V di Max.120mA @ USB modo 2.Idle: input 5V di 90mA @ USB modo 3.Sleep: di meno che l'input 5V di 1mA @ USB |
2,2 caratteristiche meccaniche
Oggetto | Specificazione | Unità |
Dimensioni dello schermo | 32 | Pollice |
Area d'esame | 760,6 (L)×394.1 (W) | millimetro |
Lente O.D della copertura | 762,6 (L)×457 (W) | millimetro |
Oggetto |
Contenuto |
V.A. Transparency |
≧85% |
3. Spec. del sensore.
Oggetto | Spessore | Unità | ||
Struttura impilata | Copertura | 4,0 | millimetro | |
FECCIE | 0,25 | |||
ITO | 1,1 | |||
Vetro del sensore | ||||
ITO | ||||
Dimensione del sensore | Dimensione del OD | X | 718,3 | |
Y | 416,3 |
4. Spec. elettrica.
Oggetto | Tipo | Valore | Unità | Osservazioni |
Temperatura di funzionamento | - | -20 ~ +80 | ℃ |
Umidità RH di 20%~85% |
Temperatura di stoccaggio | - | -30 ~ +80 | ℃ |
Umidità RH di 20%~85% |
Requisito di ESD | Requisito dell'aria di ESD | ±8 | Chilovolt | Aria |
Requisito del contatto di ESD | ±6 | Chilovolt | Tocco |
5. Disegno
6. Dettagli
7. FAQ
Entri nel vostro messaggio