
specchio LCD TV di alta luminosità di VESA Magic Mirror TV dell'hotel di 55in
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | cartone, caso di legno, attaccare, ecc. |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 30 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000sets/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | MIRROAWILLOV |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Diagonale LCD di dimensione: | 54,64" | Punti di tocco: | 10 |
---|---|---|---|
Tempo di reazione di tocco: | <10ms> | Precisione di tocco: | 3840*2160 |
Tipo della lampadina: | D-LED | Tempo di reazione (spettrografia di massa): | 6ms (tipo.) |
Accuratezza di tocco: | ±1mm (area media di 0ver 90%) | Tempo di vita: | 30.000 ore (minuto) |
Evidenziare: | Specchio Touchable TV di risposta veloce,Specchio astuto Touchable TV,Specchio Touchable TV dell'hotel |
Descrizione di prodotto
Specchio Touchable TV di risposta di lunga vita dell'alimentazione elettrica dell'hotel di qualità superiore veloce di USB
1. Descrizione di prodotto
Ciò è un prodotto che Touchable astuto della TV abbiamo progettato e che ci sviluppati per gli hotel di qualità superiore. Quando lo specchio di tocco non è attivato, assomiglia ad uno specchio comune. Una volta che attivato, si trasforma in in uno specchio astuto interattivo, che può dare a clienti un'esperienza più di qualità superiore, o se volete, può anche essere un punto culminante della casa.
2. Scheda tecnica
Oggetto | Modello | LD550EQE-FKA1 |
Pannello | Marca LCD | LG |
Tipo del pannello | IPS ultra di rivestimento di HD/Hard con l'elaborazione dell'AG | |
Risoluzione del pannello | 3840*2160 (pixel) | |
Orientamento dello schermo | Paesaggio | |
Luminosità (tipo)/(min) | ² di 500cd/m (tipo.) | |
Rapporto di contrasto (tipo) | 1300:1 (tipo.) | |
Passo del pixel | 0.315mm*0.315mm | |
Allungamento | 16:9 | |
Frame per secondo | 60Hz | |
Angolo di vista | 178° (H)/178°(V) | |
Tempo di vita | 30.000 ore (minuto) | |
Area di vista | 1209.6mm*680.4mm | |
Colori dell'esposizione | 1.07B (10bit) | |
Sistema di contatto | Tecnologia di tocco | Tocco capacitivo con il sensore nano d'argento di tocco di GFF |
Vetro | Vetro dello specchio | |
Precisione di tocco | 3840*2160 | |
Numero dei punti di tocco (norma) | 10 punti | |
Trasmissione di vetro | >55% | |
Materiale della struttura | Alluminio | |
Accuratezza di tocco | ±1mm (area media di 0ver 90%) | |
Tempo di reazione | <10ms> | |
Altezza di tocco | ≤2mm medio, il più in basso è 1.2mm | |
Driver | Plug and play | |
Clic di teoria | Illimitato | |
Colleghi il tipo | Maschio USB2.0 | |
Caratteristiche elettriche della struttura di tocco | Tipo di comunicazione | Velocità massima USB2.0 |
Alimentazione elettrica | Potere di USB | |
Tensione | DC+5V±5% | |
Leve statico | En 6100-4-2 2008: livello 3, Scarico 8KV dell'aria |
|
Soluzione | ILITEK 2315 | |
Porti laterali | HDMI HA INTRODOTTO 1 | *1 |
HDMI HA INTRODOTTO 2 | *1 | |
Femmina di USB | *1 | |
Porto di potere | *1 | |
Bottone di OSD | Interruttore di accensione/luminosità adjust*2/Sound Adjust*2/Souce Button*1 | |
Potere | Massimo (watt) | 140W |
Standby (watt) | <0> | |
Il potere (CA) ha introdotto | *1 | |
Audio fuori potere | 10W*2 8Ω | |
Altoparlante | Temperatura di lavoro | 0°C ~ 40°C |
Ambiente | Temperatura di stoccaggio | 10°C negativo ~ 60°C |
Umidità di lavoro | 20% ~ RH di 80% senza condensazione | |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ RH di 60% senza condensazione | |
Modo di immagine | Norma/morbido/utenti/luminoso | |
Orario di lavoro di max (ora/giorno) | 18/7 |
3. Accessori
Cavo di USB (3M), Maschio-maschio; Cavo di HDMI (3M) *2; Etichetta qualificata; Manuale dell'utente; Supporto della parete.
Tutte le altre parti saranno basate sulla conferma finale delle richieste del cliente.
4. Altre informazioni
Materiale di caso: Alluminio/lamiera sottile
Abitazione del colore: Argento
VESA: foro 400mm*400mm della vite 4-M6
*1 telecomandato
Cavo di alimentazione (3M) *1
5. Dettagli
6. FAQ
Entri nel vostro messaggio