
La cuffia avricolare senza fili stereo IP67 di Bluetooth della luce di tocco di BT 5,2 Smart impermeabilizza
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Tempi di consegna : | 5-8 giorni |
---|---|---|---|
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Stereo Fancier |
---|---|---|---|
Numero di modello: | SF-MJ02 |
Informazioni dettagliate |
|||
Frequenza di Bluetooth: | 2.4GHz | Batteria: | Li-ione |
---|---|---|---|
Connettori: | Bluetooth | Sensibilità del microfono: | -38dB |
Tempo di carico: | min 80 | Stile: | Gancio dell'orecchio |
Colore: | bianco, nero | Peso netto: | 26g |
Evidenziare: | Cuffie senza fili impermeabili di conduzione di osso,Cuffie senza fili di conduzione di osso del gancio dell'orecchio,IP67 impermeabilizzano le cuffie della conduzione di osso |
Descrizione di prodotto
Ampia frequenza di sport di osso delle cuffie senza fili impermeabili di conduzione
1. Descrizione di prodotto
Differente dalle cuffie tradizionali della conduzione di aria dell'in-orecchio, cuffie avricolari della conduzione di osso trasmetta il suono tramite le ossa facciali senza occupare il condotto uditivo. Mentre esercitarsi ed ascoltare la musica, voi possono anche prestare attenzione ai suoni ambientali in tempo reale. Per esempio, eviterà le collisioni con le automobili ed i pedoni o altri rischi inattesi quando si esercita all'aperto.
2. Parametri di base
Modello no. | SF-MJ02 |
Frequenza di Bluetooth | 2.4GHz |
Bluetooth Ver. | BT5.2 |
Batteria | Li-ione |
Potere | CC 5V, 500mA |
Durata di vita della batteria | 8 ore |
Sensibilità del microfono | -38dB |
Chiave di controllo | Tocco astuto |
Altoparlante | Altoparlante di conduzione di osso |
Distanza del collegamento di BT | 10m |
Capacità della batteria | 130mAh |
Tempo di carico | min 80 |
Grado del IP | IP67 |
Peso netto | 26g |
Tempo di latenza | 130 ore |
Garanzia | 1 anno |
Tecnologia di acustica | maglevbass2.0 |
Protocollo di BT | A2DP 1,3 HFP, AVRCP 1,5 |
3. Dettagli
4. FAQ
Entri nel vostro messaggio