
55" contrassegno astuto Touchable di Digital del chiosco dello specchio ha curvato il bordo
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | cartone, caso di legno, attaccare, ecc. |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 30 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000sets/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numero di modello: | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del profilo: | 1900mm*758mm*50mm compreso altezza bassa | Tipo del sensore di tocco: | ITO Film (struttura di G+F+F) |
---|---|---|---|
Controller IC: | EETI | Punti di tocco: | 10 |
Tipo legante di TP+LCM: | Legame della struttura | porti: | 1*RJ45, 2*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*Power porto, altri porti da definire secondo le richieste |
Contrasto: | 1200:1 (tipo.) | luminosità: | un ² di 800 cd/m (tipo.) |
Evidenziare: | contrassegno digitale 1900mm dello specchio magico,contrassegno magico di Digital dello specchio 55Inch,chiosco magico 50mm dello specchio |
Descrizione di prodotto
Contrassegno a 55 pollici di Digital dello specchio del chiosco di MIRROAWILLOV con le interfacce complete
1. Descrizione di prodotto
Con lo sviluppo continuo della tecnologia moderna, la marea di informatizzazione ha spazzato ogni angolo della società. L'applicazione di visualizzatore digitale è diventato onnipresenta. Adottando la tecnologia capacitiva avanzata di multi-tocco, il chiosco di WILLOVMIRROR interagirà con gli utenti a tempo in modo che assicurare la tempestività di informazioni.
2. Scheda tecnica
Informazioni di base | Modello no. | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Dimensione del profilo | 1900mm*758mm*50mm compreso altezza bassa | |
Elaborazione della struttura | Il nero della lega di alluminio | |
Tipo del bordo | Curvo | |
Tipo dell'installazione | Base di appoggio | |
Peso netto: | 65kg | |
Esposizione | Modulo LCD | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Area di esposizione | 1209.6*680.4mm | |
Luminosità | un ² di 800 cd/m (tipo.) | |
Risoluzione | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
Contrasto | 1200:1 (tipo.) | |
Tocco | Superficie di tocco | vetro di copertura dello specchio di 4mm |
Tipo del sensore di tocco | ITO Film (struttura di G+F+F) | |
Regolatore IC | EETI | |
Punti di tocco | 10 | |
Tipo legante di TP+LCM | Legame della struttura | |
Opzione I del PC (Innoconn) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD di i7/8G/128G | |
Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
Chipset | Chipset di Intel H110 | |
Costo del PC | USD 985,00 | |
Opzione II del PC (Stagnaio Board di Asus) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Memoria | 4G per system+2G per NPU+16G EMMC | |
Input di potere | CC-input 12-19V | |
Costo del PC | USD 286,00 | |
Opzione III del PC (Normale X86) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD di i5/4G/128G | |
Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
Costo del PC | USD 625,00 | |
Opzione IV del PC (Normale di Android) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Il centro di Rockchip RK3399 ARM-6, unità di elaborazione 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Memoria | 32G EMMC | |
Input di potere | 12V CC-in | |
Costo del PC | USD 215,00 |
3. Altre parti funzionali facoltative
Lettore di codici a barre, lettore di NFC, lettore di RFID, sensore di moto, microfono del campo distante, 3D macchina fotografica, macchina fotografica di web 4K
4. Accessori
Potere Cord*1
Supporto Rack*1 della parete
Supporto Screws*8 della parete
Altri accessori secondo richiesto
5. dettagli
6. FAQ
Entri nel vostro messaggio