
55" contrassegno astuto Touchable di Digital del chiosco dello specchio ha curvato il bordo
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | cartone, caso di legno, attaccare, ecc. |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 30 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000sets/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Numero di modello: | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Pagina: | Lega nera o d'argento di alluminio | Tipo del sensore di tocco: | GFF ITO Film Sensor |
---|---|---|---|
Peso netto: | 65kg | Controller IC: | Regolatore di EETI |
Area di esposizione: | 1209.6*680.4mm | Luminosità: | un ² di 800 cd/m (tipo.) |
Evidenziare: | contrassegno di Digital del chiosco di 1209.6mm,Contrassegno di Digital del chiosco per l'affare,Chiosco di tocco di GFF ITO Film Multi |
Descrizione di prodotto
Contrassegno di Digital di affari dello specchio del chiosco di Multi-tocco di MIRROAWILLOV
1. Descrizione di prodotto
La progressione degli technolognd-utenti moderni vuole per velocità e l'efficienza ha creato una tendenza delle applicazioni del chiosco. La radura e l'aspetto di modo, risoluzione dello schermo 4K, interfacce fornite complete, l'alta stabilità sono caratteristiche perché gli specchi del chiosco di MIRROAWILLOV lontano oltrepassano i prodotti di altre componenti.
2. Scheda tecnica
Informazioni di base | Modello no. | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Dimensione del profilo | 1900mm*758mm*50mm compreso altezza bassa | |
Elaborazione della struttura | Il nero della lega di alluminio | |
Tipo del bordo | Curvo | |
Tipo dell'installazione | Base di appoggio | |
Peso netto: | 65kg | |
Esposizione | Modulo LCD | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Area di esposizione | 1209.6*680.4mm | |
Luminosità | un ² di 800 cd/m (tipo.) | |
Risoluzione | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
Contrasto | 1200:1 (tipo.) | |
Tocco | Superficie di tocco | vetro di copertura dello specchio di 4mm |
Tipo del sensore di tocco | ITO Film (struttura di G+F+F) | |
Regolatore IC | EETI | |
Punti di tocco | 10 | |
Tipo legante di TP+LCM | Legame della struttura | |
Opzione I del PC (Innoconn) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD di i7/8G/128G | |
Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
Chipset | Chipset di Intel H110 | |
Costo del PC | USD 985,00 | |
Opzione II del PC (Stagnaio Board di Asus) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Memoria | 4G per system+2G per NPU+16G EMMC | |
Input di potere | CC-input 12-19V | |
Costo del PC | USD 286,00 | |
Opzione III del PC (Normale X86) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD di i5/4G/128G | |
Alimentazione in ingresso entrata | 12V CC-in | |
Uscita del segnale | Risoluzione di sostegno 3840*2160 | |
Costo del PC | USD 625,00 | |
Opzione IV del PC (Normale di Android) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Il centro di Rockchip RK3399 ARM-6, unità di elaborazione 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Memoria | 32G EMMC | |
Input di potere | 12V CC-in | |
Costo del PC | USD 215,00 |
3. Altre parti funzionali facoltative
Lettore di codici a barre, lettore di NFC, lettore di RFID, sensore di moto, microfono del campo distante, 3D macchina fotografica, macchina fotografica di web 4K
4. Compreso i porti
RJ45 *1, USB 2.0 *2, USB 3,0 *1, porto *1 di potere
5. Dettagli
6. FAQ
Entri nel vostro messaggio