
Esposizione di VESA Wall Hanging Stretched Bar per la pubblicità a 16,4 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numero di modello: | IPD-CN37AAH1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del pannello: | 36,3" | Modo di esposizione: | Normalmente il nero, SPVA, Transmissive |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1080*1920 | Area di vista: | 803,52 (H) x 452,35 millimetri (V) |
Contrasto: | 1200:1 | usb: | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
Allungamento: | 9:16 | Potere: | 55w |
Evidenziare: | 2K ha allungato l'esposizione di Antivari,Esposizione allungata a 37 pollici di Antivari,SPVA ha allungato l'esposizione di Antivari |
Descrizione di prodotto
Il singolo contrassegno della finestra del negozio dello schermo di risoluzione a 37 pollici 2K ha allungato l'esposizione di Antivari
1. Descrizione di prodotto
L'allungamento della corrente principale del pannello LCD è 4:3 o 16: 9. Ma per alcune applicazioni, ha allungato il quadro comandi sarà molto meglio del rapporto corrente dello schermo della corrente principale. Il tipo esposizioni di Sinotectronics Antivari di TFT LCD è perfetto per attrezzatura industriale, l'applicazione automobilistica, il sistema del server, il sistema di posizione, visualizzazioni delle informazioni dinamiche ed esposizione di pubblicità.
2. Scheda tecnica
Sistema | CPU | S700, il Quadrato-centro A53 SMP4,28nm |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema di esercizio | Android 5.1.1 | |
Esposizione | Dimensione del pannello | 36,3 |
Marca LCD | BOE/LG/AUO | |
Risoluzione | 1080*1920 | |
Area di vista | 803,52 (H) x 452,35 millimetri (V) | |
Angolo di visione | 178°/178° | |
Modo di esposizione | Normalmente il nero, SPVA, Transmissive | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
Luminosità | 700cd/㎡ | |
Grey To Grey | 14,5 | |
Allungamento | 9:16 | |
Rete | WiFi |
2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802,11 g/n: OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Ethernet | 100M | |
Bluetooth | AP6255 Bluetooth V4.2 di 1, di 2 e di 3 Mbps | |
Porto | USB | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
RJ45 | 1* RJ45 | |
Fessura per carta | Fessura per carta di 1* PUSH-PUSH TF | |
Audio | 1* audio-fuori | |
Gioco di media |
Video formato |
Formato ricco di sostegno video: AVI, MOVIMENTI, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, ST, M2TS, MTS ecc. |
Audio formato |
Supporti tutti i file audio di formato: OGG, SCIMMIA, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Effetto sonoro multiplo di sostegno. |
|
Formato dell'immagine | Formato dell'immagine di sostegno: JPG, JPEG, BMP, GIF, png, risoluzione massima a 30000*30000; | |
Shell | Grado del IP | IP4X |
Shell Material | Lega di alluminio nera dell'anodo +SGCC | |
Shell Life | 5 anni | |
Altri | Lingua | Operazioni multilingue compreso cinese ed inglese |
Temperatura di lavoro |
0--40° | |
Umidità di lavoro |
10%~80% | |
Potere | 55W | |
Collegamento |
Adattatore di potere | 12V5A, 50/60Hz |
3. Imballaggio
Dimensione del prodotto (millimetro | Dimensione del pacchetto (millimetri) | Cartone 1pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
987,57 | 477,58 | 14,4 | 1140 | 570 | 110 | 1140 | 570 | 110 |
Rete (chilogrammi) | 10,5 | Rete (chilogrammi) | 3,25 | G.W (chilogrammo) | 13,8 |
Entri nel vostro messaggio