Esposizione di VESA Wall Hanging Stretched Bar per la pubblicità a 16,4 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
| Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | IPD-CN860TXP01 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione diagonale: | Diagonale a 85,6 pollici (di 2174.5mm) | Risoluzione: | 3840×600 |
|---|---|---|---|
| Angolo di visione: | 176° (Up/Down) verticale, orizzontale (sinistro/destra) 176° (CR≥10) | Passo del pixel: | 0,5595 (H)×0.5595 (V) |
| Area di vista: | 2148,48 (H)×335.7 (V) | Modo ottico: | IPS, normalmente nero, Transmissive |
| Input di potere: | AC100V-240V, 50/60Hz | Materiale del corpo: | SGCC |
| Evidenziare: | 3840x600 ha allungato l'esposizione di Antivari,Affissione a cristalli liquidi di pubblicità al minuto di Antivari allungata esposizione,Esposizione di Antivari allungata scaffale delle merci |
||
Descrizione di prodotto
Dimensione a 86 pollici dello scaffale delle merci la grande ha allungato Antivari per visualizzare l'esposizione di pubblicità al minuto
1. Descrizione di prodotto
Il tipo esposizione di Sinotectronics Antivari è disponibile in varie dimensioni, configurazioni ed opzioni di luminosità, rendenti loro una soluzione versatile perfetta per la pubblicità industriale e commerciale, particolarmente nelle aree con alto traffico e lo spazio limitato e atipico di forma. Questo tipo esposizioni di Antivari è disponibile in varie dimensioni ed è perfetto per varie applicazioni:
Trasporto; Aeroporti, bus/stazioni ferroviarie, sottopassaggi
Pubblicità; centri commerciali, vendite al dettaglio, ristoranti & barre
Gioco; slot machine, numeri di conquista delle roulette & piattaforma del bottone
Informazione pubblica; Costruzioni di governo, elevatori, uffici, musei
2. Scheda tecnica
| Esposizione |
Dimensione diagonale (pollice) |
Diagonale a 85,6 pollici (di 2174.5mm) | |
| Forma della lampadina | Illuminazione tipo diretto di WLED | ||
| Risoluzione | 3840×600 | ||
| Colore | colori 10bit-1.07Billon | ||
| Angolo di visione |
176° (Up/Down) verticale, (Sinistro/destra) 176° orizzontale (CR≥10) |
||
| Tempo di reazione | 8 (tipo.) (G G) a spettrografia di massa | ||
| Rapporto di contrasto | 1100:1 (tipo.) (Transmissive) | ||
| Luminosità | 500 cd/㎡ (tipo.) | ||
| Dot Pitch (millimetri) | 0,1865 (H)×0.5595 (V) | ||
| Passo del pixel (millimetri) | 0,5595 (H)×0.5595 (V) | ||
| Area di vista (millimetri) | 2148,48 (H)×335.7 (V) | ||
| Modo ottico | IPS, normalmente nero, Transmissive | ||
|
Informazioni sulla porta |
Porta d'ingresso |
Video | HDMI×1 |
| Porto | Porto standard di OPS * 1 | ||
|
Porto di uscita |
Video | / | |
| Audio | / | ||
| Porto di controllo | / | ||
| Altoparlante | / | ||
| Potere | Input di potere | AC100V-240V, 50/60Hz | |
| Consumo di energia | 240W | ||
| Rendimento energetico | ≥1.05cd/W | ||
|
Condizioni di funzionamento |
Temperatura di funzionamento |
0℃~40℃ | |
|
Umidità di funzionamento |
RH di 10~90% (nessuna condensazione) | ||
|
Caratteristiche fisiche |
Colore di corpo | Metallina nera | |
| Materiale del corpo | SGCC | ||
| Peso netto | Circa 30kg | ||
| Peso lordo | Circa 38kg | ||
|
Dimensione del profilo (millimetri) |
2158.5×348.7×82.46 | ||
| Altri | Cavo di corrente alternata | ||
Entri nel vostro messaggio