Esposizione di VESA Wall Hanging Stretched Bar per la pubblicità a 16,4 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
| Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | IPD-CN476TXP01 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Esposizione LCD: | 47,6" | CPU: | A40i, il Quadrato-centro, frequenza principale fino a 1.2GHz |
|---|---|---|---|
| Allungamento: | 16:3 (W: V) | Formato dell'immagine: | BMP di sostegno, JPEG, png, GIF ecc. |
| Potere: | 80W | Cavo di corrente alternata: | 1.8m |
| Sistema di esercizio: | Android 7,1 | Immagazzinamento della temperatura: | -20-60° |
| Evidenziare: | Esposizione LCD allungata a 47,6 pollici di Antivari,Esposizione LCD di Antivari allungata slot machine |
||
Descrizione di prodotto
L'esposizione di Antivari allungata slot machine a 47,6 pollici ha tagliato l'OS di Android dell'esposizione
1. Descrizione di prodotto
Le esposizioni LCD allungate, anche conosciute come il tipo della barra/le esposizioni ultra di ampiezza, sono disponibili in varie dimensioni a partire da 16,4 a 88, nelle configurazioni e nelle opzioni di luminosità che rendono loro una soluzione versatile perfetta per i bisogni digitali del contrassegno. Domande di esposizioni allungate Ultra di ampiezza (del taglio):
Trasporto; Aeroporti, bus/stazioni ferroviarie, sottopassaggi
Pubblicità; centri commerciali, vendite al dettaglio, ristoranti & barre
Gioco; slot machine, numeri di conquista delle roulette & piattaforma del bottone
Informazione pubblica; Costruzioni di governo, elevatori, uffici, musei
2. Scheda tecnica
| Sistema | CPU | A40i, il Quadrato-centro, frequenza principale fino a 1.2GHz |
| RAM | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| Sistema di esercizio | Android 7,1 | |
| Esposizione | Esposizione LCD | 47.6inch |
| Risoluzione | 1920*360 | |
| Area di vista | 1189,44 (H) x223.02 (V) millimetro | |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (su giù la destra sinistra) | |
| Modo di esposizione | ADS, normalmente nero, Transmissive | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 (tipo.) (Transmissive) | |
| Luminosità | 700cd/㎡ | |
| Allungamento | 16:3 (W: V) | |
| Rete | WiFi | Ethernet |
| Ethernet | 10M/100M | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Porto | USB OTG | 1 |
| Ospite di USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Fessura per carta di TF | 1 | |
| Bottone di risistemazione | 1 | |
| Audio Jack | 1 | |
| Gioco di media | Video formato | Wmv di sostegno, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, st, mp4 ecc. |
| Audio formato | Supporto MP3/WMA/AAC ecc. | |
| Formato dell'immagine | BMP di sostegno, JPEG, png, GIF ecc. | |
| Altri | VESA | Muro di sostegno che appende 100*400mm |
| Lingua | Operazioni multilingue compreso cinese ed inglese | |
|
Temperatura di lavoro |
0--50° | |
|
Immagazzinamento della temperatura |
-20--60° | |
| Potere | 80W | |
| Collegamento | Cavo di corrente alternata | 1.8m |
Entri nel vostro messaggio