
Esposizione di VESA Wall Hanging Stretched Bar per la pubblicità a 16,4 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numero di modello: | IPD-CN370TXP01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Esposizione a 37 pollici di Antivari | Area di vista: | 899,712 (H) x 253.044mm (V) |
---|---|---|---|
Audio formato: | MP3/WMA/AAC ecc. | VESA: | Muro di sostegno che appende 200*200mm |
Temperatura di lavoro: | 0-50° | Potere: | 50W |
Modo di esposizione: | Normalmente il nero, HADS, Transmissive | Luminosità: | 700cd/㎡ |
Evidenziare: | 37" esposizione allungata dell'affissione a cristalli liquidi di Antivari,Esposizione allungata dell'affissione a cristalli liquidi di Antivari di alta luminosità |
Descrizione di prodotto
Alta luminosità 37" di buona qualità esposizione di Antivari allungata pubblicità
1. Descrizione di prodotto
Il tipo esposizioni di Sinotectronics Antivari di TFT LCD è perfetto nell'applicazione industriale e automobilistica, il sistema del server, il sistema di posizione, visualizzazioni delle informazioni dinamiche ed esposizione di pubblicità. L'allungamento ultra di ampiezza è perfetto per afferrare l'attenzione del vostro pubblico e l'esposizione di alta luminosità dà la prestazione visiva perfetta in un'ampia varietà di applicazioni.
Questo tipo di esposizione ha le seguenti caratteristiche: Installazione e smontaggio flessibili e facili, piccola dimensione, peso leggero, modellistica facile.
2. Scheda tecnica
Sistema | CPU | Allwinner A40I, BRACCIO del centro del quadrato, corteccia A7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema di esercizio | Android 6,0 | |
Esposizione | Esposizione LCD | 37inch |
Risoluzione | 1920*540 | |
Area di vista | 899,712 (H) x 253.044mm (V) | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (su giù la destra sinistra) | |
Modo di esposizione | Normalmente il nero, HADS, Transmissive | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
Luminosità | 700cd/㎡ | |
Allungamento | Forma della striscia | |
Rete | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Porto di 10M/100M Ethernet | |
Porto | Micro USB | USB OTG |
USB Hostx2 | Ospite 2,0 di USB | |
Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 1080p |
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |
Formato dell'immagine |
Lettura rapida di sostegno dei formati immagine multipli e rotazione/proiezione di diapositive, compreso il JPG, BMP, png, GIF ecc., risoluzione massima a 4096*4096 |
|
Altri | VESA | Muro di sostegno che appende 200*200mm |
Lingua | Operazioni multilingue compreso cinese ed inglese | |
Temperatura di lavoro |
0--50° | |
Potere | 50W | |
Collegamento | Cavo di corrente alternata | Cavo incorporato di corrente alternata |
Dimensione del prodotto (millimetri) | Dimensione del pacchetto (millimetri) | Cartone 4pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
914,91 | 280,84 | 43,5 | 980 | 370 | 350 | 980 | 370 | 350 |
Rete (chilogrammi) | 7,81 | Rete (chilogrammi) | 2.37±0.2 | G.W (chilogrammo) | 33.61±0.5 |
Entri nel vostro messaggio