Esposizione di VESA Wall Hanging Stretched Bar per la pubblicità a 16,4 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
| Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | IPD-CN880TXP02 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dot pitch: | 0,1865 (H) x0.554 (V) millimetro | Passo del pixel: | 0,554 (H) x0.554 (V) millimetro |
|---|---|---|---|
| Input di potere: | AC100V-240V, 50/60HZ | Consumo di energia: | 480W |
| Rendimento energetico: | ≥1.05cd/W | Colore di corpo: | Metallina nera |
| Peso netto: | 40kg | Peso lordo: | 50kg |
| Evidenziare: | La porta d'ingresso di HDMI ha allungato l'esposizione di Antivari,Esposizione di Antivari allungata illuminazione,Esposizione allungata di Antivari a 88 pollici |
||
Descrizione di prodotto
Esposizione allungata Illuminazione tipa diretta a 88 pollici della porta d'ingresso WLED Antivari di HDMI
1. Descrizione di prodotto
Il tipo esposizione di Sinotectronics Antivari è disponibile in varie dimensioni, configurazioni ed opzioni di luminosità, rendenti loro una soluzione versatile perfetta per la pubblicità industriale e commerciale, particolarmente nelle aree con alto traffico e lo spazio limitato e atipico di forma. Questo tipo esposizioni di Antivari è utilizzato nella vendita al dettaglio, nella pubblicità, nel trasporto pubblico, in costruzioni commerciali, nei ristoranti di rapido-servizio ed in altre applicazioni.
2. Scheda tecnica
| Sistema | CPU | T972 il Quadrato-centro A55, frequenza principale fino a 1,9 gigahertz |
| RAM | 2G | |
| ROM | 8G | |
| Sistema di esercizio | Android 9,0 | |
| Esposizione |
Dimensione diagonale (pollice) |
87,8 pollici (2230.2mm) di diagonale |
| Forma della lampadina | Illuminazione tipo diretto di WLED | |
| Risoluzione | 3840×1080 | |
| Colore | colori 10bit-1.07Billon | |
| Angolo di visione | 89/89/89/899 (min). (CR≥10) | |
| Tempo di reazione | 8 (tipo.) (G G) a spettrografia di massa | |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 (tipo.) (Transmissive) | |
| Luminosità | 700cd/㎡ (tipo.) | |
| Dot Pitch (millimetri) | 0,1865 (H) x0.554 (V) | |
| Passo del pixel (millimetri) | 0,554 (H) x0.554 (V) | |
| Area di vista (millimetri) | 2148,48 (H) x598.32 (V) | |
| Modo ottico | IPS, normalmente nero, Transmissive | |
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n/ac, BT5.0 |
| Ethernet | 10M/100M Adaptive Ethernet | |
|
Informazioni sulla porta |
USB | USB*2 |
| HDMI DENTRO | Input di sostegno HDMI 2,1 4kx2k@60Hz di HDMI IN*1 | |
| RJ45 | RJ45*1 | |
| AVOIRDUPOIS DENTRO | AVOIRDUPOIS IN*1 | |
| Cavo di TF | TF Cord*1 | |
| Bottone di risistemazione | 1 | |
| Potere | Input di potere | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Consumo di energia | 480W | |
| Rendimento energetico | ≥1.05cd/W | |
|
Condizioni di funzionamento |
Temperatura di funzionamento |
0℃~40℃ |
|
Umidità di funzionamento |
RH di 10~90% (nessuna condensazione) | |
|
Caratteristiche fisiche |
Colore di corpo | Metallina nera |
| Materiale del corpo | SGCC | |
| Peso netto | 40KG | |
| Peso lordo | 55KG | |
|
Dimensione del profilo (millimetri) |
2158.3×611.3×84.4 | |
| Altri | Cavo 1.8m di corrente alternata | |
Entri nel vostro messaggio