Il contrassegno della finestra del negozio ha allungato Antivari per visualizzare lo schermo doppio di grado a 37 pollici di IP4X
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
| Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | IPD-CN164TXP01 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione del pannello: | 16,4» | Angolo di visione: | 89/89/89/89 (su giù la destra sinistra) |
|---|---|---|---|
| Rapporto di contrasto: | 3000:1 | Luminosità: | 700cd/㎡ |
| Bluetooth: | Bluetooth V4.0 | ROM: | 8GB |
| Potere: | 18W | VESA: | Attaccatura del muro di sostegno |
| Evidenziare: | Esposizione allungata a 16,4 pollici di Antivari,700cd/m2 ha allungato l'esposizione di Antivari |
||
Descrizione di prodotto
Esposizione a 16,4 pollici di VESA Wall Hanging Stretched Bar di potere basso per annunciare
1. Descrizione di prodotto
Le esposizioni LCD allungate, anche conosciute come il tipo della barra/le esposizioni ultra di ampiezza, sono disponibili in varie dimensioni, configurazioni ed opzioni di luminosità che rendono loro una soluzione versatile perfetta per i bisogni digitali del contrassegno. Queste esposizioni stupefacenti possono essere utilizzate in un'ampia, quantità di applicazioni varia e possono essere vedute per essere adattato perfettamente per gioco, vendita, trasporto, i musei ed altri progetti del contrassegno. Il contrasto delle esposizioni taglienti brillanti e delle esposizioni di alta luminosità può anche ampliare il vostro campo dell'applicazione nei mercati all'aperto.
2. Scheda tecnica
| Sistema | CPU | S500, BRACCIO Cortex-A9 R4, 28nm |
| RAM | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| Sistema di esercizio | Android 5.1.1 | |
| Esposizione | Esposizione LCD | 16.4inch |
| Risoluzione | 1366*238 | |
| Area di vista | 409,8 (H) x 71.4mm (V) | |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (su giù la destra sinistra) | |
| Modo di esposizione | Normalmente il nero, MVA, Transmissive | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Luminosità | 700cd/㎡ | |
| Allungamento | >3:1 (W: H) | |
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n (colpo doppio 2.4G/5G) |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 | |
| Porto | Micro USB | USB OTG |
| Micro deviazione standard | 1 | |
| Bottone di risistemazione | 1 | |
| Porto di potere | Input di potere di CC 12V | |
| Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 1080p |
| Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |
| Formato dell'immagine | Lettura rapida di sostegno dei formati immagine e della rotazione/proiezione di diapositive multipli, compreso il JPG, il BMP, il png, il GIF ecc., risoluzione massima a 4096*4096 | |
| Altri | VESA | Attaccatura del muro di sostegno |
| Lingua | Operazioni multilingue compreso cinese ed inglese | |
|
Temperatura di lavoro |
0--40° | |
|
Immagazzinamento della temperatura |
-20--60° | |
| Potere | 18W | |
| Collegamento | Adattatore di potere | 12V/2A |
3. Imballaggio
| Dimensione del prodotto (millimetri) | Dimensione del pacchetto (millimetri) | Cartone 4pcs/CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 432,3 | 93,9 | 17,8 | Na | Na | Na | Na | Na | Na |
| Rete (chilogrammi) | Na | Rete (chilogrammi) | Na | G.W (chilogrammo) | Na | |||
Entri nel vostro messaggio