
Esposizione di VESA Wall Hanging Stretched Bar per la pubblicità a 16,4 pollici
ContPerson : Rocky
Numero di telefono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prezzo : | negotiable | Imballaggi particolari : | Cartone |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione : | 50000~100000pcs/Month |
Luogo di origine: | Suzhou, Jiangsu, Cina | Marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Numero di modello: | IPD-CN290TXP01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Modo di esposizione: | Normalmente il nero, HADS, Transmissive | Dimensione del prodotto: | 720.8*226.25*43.3mm |
---|---|---|---|
Dimensione del pacchetto: | 800*350*310mm | Cartone 4pcs/CTN: | 800*350*310mm |
Peso netto del prodotto: | 4.82kg | Peso netto del pacchetto: | 2.37±0.2kg |
G.W: | 21.65±0.5kg | Ethernet: | 10M/100M |
Evidenziare: | Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di Antivari allungata multi lingua,Esposizione allungata a 29 pollici dell'affissione a cristalli liquidi di Antivari,esposizione di 10m Ethernet Stretched Bar |
Descrizione di prodotto
Multi la lingua cinese ed inglese a 29 pollici ha allungato il contrassegno di Digital dell'esposizione di Antivari
1. Descrizione di prodotto
Sinotectronics fornisce le esposizioni allungate Ultra di ampiezza innovarici (del taglio), anche conosciute come ANTIVARI/tipo della barra/barra di esposizioni superiori. L'allungamento ultra di ampiezza è perfetto per afferrare l'attenzione del vostro pubblico e l'esposizione di alta luminosità dà la prestazione visiva perfetta in un'ampia varietà di applicazioni quali gioco, vendita, trasporto, i musei ed altri progetti del contrassegno. Il contrasto delle esposizioni taglienti brillanti e delle esposizioni di alta luminosità può anche ampliare il vostro campo dell'applicazione nei mercati all'aperto.
2. Scheda tecnica
Sistema | CPU |
Allwinner A40I, BRACCIO del centro del quadrato, CortexA7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema di esercizio | Android 6,0 | |
Esposizione | Esposizione LCD | 29inch |
Risoluzione | 1920*540 | |
Area di vista | 705,6 (H) x 198,45 millimetri (V) | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (su giù la destra sinistra) | |
Modo di esposizione |
Normalmente il nero, HADS, Transmissive | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 (tipo.) (Transmissive) | |
Luminosità | 700cd/㎡ | |
Allungamento | >3:1 (W: V) | |
Rete | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M | |
Porto | Micro USB | USB OTG |
USB Hostx2 | Ospite 2,0 di USB | |
Porto di potere | Input di potere di CC 12V | |
Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 1080p |
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |
Formato dell'immagine |
Lettura rapida di sostegno dei formati immagine multipli e rotazione/proiezione di diapositive, compreso il JPG, BMP, png, GIF ecc., risoluzione massima a 4096*4096 |
|
Altri | VESA | Attaccatura del muro di sostegno |
Lingua | Operazioni multilingue compreso cinese ed inglese | |
Temperatura di lavoro |
0--50° | |
Immagazzinamento della temperatura |
-20--60° | |
Potere | 35W | |
Collegamento | Cavo di corrente alternata | Cavo di corrente alternata |
Entri nel vostro messaggio